钱包归集管理面板(演示·10条记录)
| ID | 状态 | 地址/备注 | ETH / TRX | USDT/USDC | 其他主流币 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7384 | 启用 | 0x18e72c...3b1a (TP) | 0.000000 ETH | 0.00 USDT | MATIC 0.00 | 25-12-30 23:47:34 | 查看记录编辑 |
| 7386 | 确认中 | 0x0a5d...2aa4 (热主) | 0.124 ETH | 145.60 USDC | LINK 0.00 | 26-01-04 12:54:18 | 查看私钥 |
| 7391 | 加油中 | https://t.me/xxxx/xxxx (TRX) | 124.88 TRX | 0.00 | BNB 0.00 | 25-12-30 23:30:47 | 查看记录 |
| 7387 | 启用 | 1L3x...Qf8z (BTC冷) | 0.000012 BTC | 0.00 USDT | LTC 0.00 | 26-01-04 12:54:18 | 查看记录编辑 |
| 7395 | 冻结 | 0x7f4...d92e (风控) | 0.000000 ETH | 0.00 | APE 0.00 | 25-11-15 09:12:33 | 解冻删除 |
| 7402 | 启用 | 0x9b2a...f1c8 (新Sol) | 0.00 ETH | 0.00 USDC | SOL 3.248 | 26-01-08 17:22:09 | 查看记录 |
| 7379 | 测试 | 0xTest...Debug (测试专用) | 0.001 ETH | 10.00 USDT | MATIC 5.00 | 26-01-09 04:15:22 | 编辑 |
| 7411 | 启用 | TH...8421 (Tron热) | 0.00 | 856.40 USDT | TRX 0.00 | 26-01-07 21:44:56 | 查看记录 |
| 7398 | 待确认 | bc1q...k7m9 (BTC SegWit) | 0.000000 BTC | 0.00 | 0.00 | 26-01-05 14:30:11 | 查看记录 |
| 7423 | 启用 | 0xE4c...A9f2 (Base新) | 0.00 ETH | 0.00 USDC | WETH 0.034 | 26-01-10 02:19:47 | 查看私钥编辑 |
二年总计已归集:94大币种 · 累计89次归集操作 · 76次私钥查看/导出记录